2013
Тарифы на водоснабжение и водоотведение
| вид регулируемой деятельности | 2013 год | |||||
| тариф | инвестнадбавка | итого (тариф + инвестнадбавка) | % роста | |||
| постановление администрации г. Иркутска от 31.08.2009 № 031-06-2969/9 | без НДС | с НДС | с 01.07.13 | среднегодовой | ||
| постановление администрации г. Иркутска от 21.05.2013 № 031-06-1055/13 (тарифы на период с 01.07.2013) | ||||||
| Водоснабжение | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | |||||
| 6,93 | 0,06 | 6,99 | 8,25 | |||
| с 01.07.2013 по 31.12.2013 | ||||||
| 8,33 | – | 8,33 | 9,83 | 119,2 | 109,59 | |
| Водоотведение | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | |||||
| 7,94 | 0,13 | 8,07 | 9,52 | |||
| с 01.07.2013 по 31.12.2013 | ||||||
| 8,35 | – | 8,35 | 9,85 | 103,5 | 101,73 | |
 
                