Перечень (адреса) водоразборных колонок с электромагнитным клапаном
Перечень водоразборных колонок для установки электромагнитных клапанов в 2022 году:
№ п/п | Адрес колонки |
1 | 2-я Батарейная, 33 |
2 | 2-я Батарейная, 45 |
3 | 7-й Советский – Тельмана |
4 | 9-й Советский – Владимирского |
5 | 9-й Советский – Софьи Ковалевской |
6 | Баррикад, 145 |
7 | Баррикад, 61 (фактически Баррикад, 59) |
8 | Баумана – 6-й Советский переулок |
9 | Варламова – Белобородова |
10 | Волжская – Карла Либкнехта |
11 | Генерала Доватора, 1 |
12 | Генерала Доватора, 27 – Покрышкина |
13 | Дружбы, 47 |
14 | Загородная, 4 |
15 | Касьянова – Гоголя |
16 | Киренская – Шевцова |
17 | Комсомольская, 14 |
18 | Комсомольская, 22 |
19 | Красноказачья, 99 |
20 | Красноярская – Култукская |
21 | Красный Путь, 66 |
22 | Кропоткина, 6 (Кропоткина-Харьковская) |
23 | Марии Цукановой – Карлукский |
24 | Маяковского, 12 (Фурманова, 21) |
25 | Миронова – Звездинская |
26 | Моцарта, 81 |
27 | Моцарта, 86а |
28 | Николаева, 9 |
29 | Олонская – 1я Горьковская |
30 | Олонская – Пришвина |
31 | Олонская – Свободы |
32 | Олонская, 7 – Новосельский |
33 | Освобождения, 19 |
34 | Павла Красильникова, 213 |
35 | Пржевальского, 5 |
36 | Профсоюзная, 63 – Клары Цеткин |
37 | Сапёрная, 35 |
38 | Северная, 13 |
39 | Северная, 37-39 |
40 | Северная, 5 |
41 | Станция Горка, 4/2 |
42 | Сурнова – Кожзаводская |
43 | Сурнова –Мельничная |
44 | Сурнова у КНС-3 |
45 | Сурнова, 22 |
46 | Трудовая – Пискунова |
47 | Харьковская, 14 |
48 | Цимлянская, 33 |
49 | Читинская, 2 |
50 | Шевцова, 137в (Шевцова, 98) |
Перечень водоразборных колонок с электромагнитным клапаном:
|